| 文件名 | 说明(用途) | 链接 | 相关文章 |
|---|---|---|---|
| SnapEdit | 在线修图工具,能一键去掉照片里的路人杂物,还能抠图和放大画质。 | https://pan.quark.cn/s/769f3f5f06d8 | SnapEdit v5.5.2 … |
| Perplexity AI | 带联网搜索和来源引用的AI问答工具,适合查资料、做研究时快速获取有出处的答案。 | https://pan.quark.cn/s/969ca5748f20 | Perplexity AI:比G… |
| ToDoList | 开源任务管理软件,支持子任务、进度条和甘特图,适合规划项目和记录每天要做的事 | https://pan.quark.cn/s/aedc5637c3a0 | ToDoList v9.2.8 … |
| XPlayer播放器APP | 安卓万能视频播放器,支持多种格式硬解码、倍速播放和字幕加载 | https://pan.quark.cn/s/b16e3e99b43f | XPlayer播放器APP(安卓… |
| Shark007Codecs | Windows 解码器整合包,装上后系统自带的播放器就能直接播放各种冷门格式的视频和音频。 | https://pan.quark.cn/s/18527a9e73db | — |
| WinHex/X-Way.Forensics | 专业的十六进制编辑和数据恢复取证软件,能修复磁盘、恢复删除文件、分析电子证据。 | https://pan.quark.cn/s/ac235ae3ae55 | X-Ways WinHex Pr… |
| 网盘客户端PC版 | 网盘的电脑客户端,用来同步、上传下载云端文件,比网页版传输更稳定方便。 | https://pan.quark.cn/s/668a902065f4 | — |
| Obsidian | 基于本地Markdown文件的笔记软件,用双向链接把笔记连成知识网络,适合长期积累资料。 | https://pan.quark.cn/s/42999a84fc77 | Obsidian 进阶教程:从入… |
| FluentCleaner | Windows系统清理工具,界面采用Fluent设计,用来清理垃圾文件和优化系统。 | https://pan.quark.cn/s/c2428c362096 | FluentCleaner Cl… |
| Magpie | Windows窗口放大工具,能把不支持高分辨率的老游戏画面放大到全屏,画面更清晰。 | https://pan.quark.cn/s/e7358034bfdf | Magpie v0.2.1:老游… |
| LightBulb | 屏幕色温调节软件,根据时间自动降低蓝光让屏幕变暖,晚上看屏幕不刺眼。 | https://pan.quark.cn/s/90f62c5edac7 | LightBulb v2.7.2… |
| TaskExplorer | 进程查看分析工具,能深入查看每个程序打开的文件、网络连接和内存情况,排查可疑进程。 | https://pan.quark.cn/s/921944af2e83 | TaskExplorer v2.… |
| Concat剪辑工具 | 轻量视频拼接工具,不用重新编码就能快速合并多个视频片段,省时又不损画质。 | https://pan.quark.cn/s/ed265cc68849 | — |
| PlainApp安卓管理 | 在电脑上通过网页远程管理安卓手机的工具,能传文件、看通知、发短信 | https://pan.quark.cn/s/fc5d69d20ecc | — |
| PixPin截图工具 | 国产截图贴图工具,支持长截图、录屏、OCR文字识别,截完图还能直接标注。 | https://pan.quark.cn/s/dcff69a2c536 | PixPin截图工具:比Snip… |
| edge-tts-gui语音合成 | 调用微软Edge在线语音接口的图形界面工具,把文字转成自然语音并导出音频 | https://pan.quark.cn/s/5c1bdfb664bb | 语音合成助手APP 解锁永久SV… |
共 16 个文件,2026-09-14 当天转存到夸克网盘。上表链接为该文件在夸克网盘的地址,点击可直接打开。
当天目录分享链接(汇总当天全部文件):https://pan.quark.cn/s/c70bac62df67
作者:admin 创建时间:2026-11-13 23:25
最后编辑:admin 更新时间:2026-11-13 23:58
最后编辑:admin 更新时间:2026-11-13 23:58